- 홈
- 회사소개
- 지배구조
- 이사회
이사회
Board Of Directors
이사회의 구성
이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 산업과 기술의 전문성과 리더십
면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 경제, 금융, 기술, 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한
경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.
당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을
의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 구분 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 대표이사/회장 | 황철주 | 이사회 의장, 주주총회 의장, 경영위원회 위원장, 사외이사후보추천위원회 위원 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 사내이사 | 대표이사/사장 | 황은석 | 개발본부장 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 사내이사 | 사장 | 유진혁 | 영업본부장 | 2026.03.26 | 3년 | 신규선임 |
| 사외이사 | 사외이사 | 신성철 | 경영자문 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 사외이사 | 사외이사 | 석영철 | 경영자문 | 2026.03.26 | 3년 | 재선임 |
| 사외이사 | 사외이사 | 권평오 | 경영자문 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 사외이사 | 사외이사 | 김재준 | 경영자문 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 사외이사 | 사외이사 | 김현명 | 경영자문 | 2026.03.26 | 3년 | 신규선임 |
2026년 3월 26일 제31기 정기주주총회에서 석영철 사외이사가 재선임 되었으며, 유진혁 사내이사, 김현명 사외이사가 신규 선임되었습니다.
이사회 운영현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사내이사 참석여부 | 사외이사 참석여부 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
황철주 (출석률:100%) |
이우경 (출석률:100%) |
황은석 (출석률:100%) |
신성철 (출석률:100%) |
조 현 (출석률:100%) |
석영철 (출석률:100%) |
권평오 (출석률:100%) |
김재준 (출석률:100%) |
||||
| 1회차 | 2025.01.31 | 주주·임직원 이익 공유 검토의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2025.01.31 | 2024년도(제30기) 경영실적(잠정) 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2025.01.31 | 벤처캐피탈(VC) 자본금 추가 납입의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2025.01.31 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2025.01.31 | 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2025.01.31 | 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2025.01.31 | 제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2025.01.31 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1회차 | 2025.01.31 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1회차 | 2025.01.31 | 2025년 사업계획 보고 및 승인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2회차 | 2025.02.27 | 제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 2회차 | 2025.02.27 | 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 3회차 | 2025.03.25 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3회차 | 2025.03.25 | 단독 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3회차 | 2025.03.25 | 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4회차 | 2025.04.28 | 제31기(2025년) 1분기 경영실적(잠정) 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4회차 | 2025.04.28 | 각자 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4회차 | 2025.04.28 | 인감관리 기준의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4회차 | 2025.04.28 | 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4회차 | 2025.04.28 | 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4회차 | 2025.04.28 | 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4회차 | 2025.04.28 | 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4회차 | 2025.04.28 | 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5회차 | 2025.06.02 | 유형자산 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5회차 | 2025.06.02 | 유럽 법인 존속의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6회차 | 2025.07.30 | 제31기(2025년) 2분기 경영실적(잠정) 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6회차 | 2025.07.30 | 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7회차 | 2025.09.17 | 리벨리온(Rebellions) 투자의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8회차 | 2025.10.27 | 제31기(2025년) 3분기 경영실적(잠정) 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8회차 | 2025.10.27 | 사내이사 선임 검토의 건 (후보자 : 유 진혁) | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8회차 | 2025.10.27 | 2025년 경영위원회 결의 내역 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8회차 | 2025.10.27 | 상법개정 주요 진행사항 및 당사 대응 방안 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2025년 이사회 운영 현황입니다.
이사회 내의 위원회 설치 현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 위원회 명칭 | 위원장 | 구성인원 | 주요 기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사(상근) | 사외이사 | ||||
| 경영위원회 | 황철주 | 2명 (황철주, 황은석) |
1명 (석영철) |
부의사항, 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사 주요 경영사항에 대한 토의, 심의 및 의결 | - |
| 사외이사후보 추천위원회 | 석영철 | 1명 (황철주) |
4명 (신성철, 석영철, 권평오, 김재준) |
사외이사 후보 추천 및 선임 등 후보군 관리 및 주주총회 의안 상정, 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 심의 및 검토 | - |
2024년 3월 28일 임시이사회 결의를 통해 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.
사외이사후보 추천위원회는 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다.
경영위원회 운영현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 회차 | 2024.01.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 에이전트 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 대여금 연장의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 협력업체 지원 프로그램 운영 검토의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 사외이사후보추천위원회 설치 검토의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 조직 개편의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 이익 공유 검토의 건 | 가결 | - |
| 2회차 | 2024.01.25 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 2회차 | 2024.01.25 | 안전보건관리계획 보고의 건 | 가결 | - |
| 3회차 | 2024.02.26 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2024.03.06 | 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2024.03.06 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2024.03.06 | 연구용역 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2024.03.06 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 5회차 | 2024.03.13 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 5회차 | 2024.03.13 | JDA 기간 연장의 건 | 가결 | - |
| 5회차 | 2024.03.13 | 기술자문 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 6회차 | 2024.03.27 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 7회차 | 2024.04.03 | 협력업체 선정의 건 | 가결 | - |
| 7회차 | 2024.04.03 | 해외向 태양광 장비 판가 보고의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 구매협력계약 연장의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 구매협력계약 연장의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 국내向 반도체 장비 판가 보고의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 프로젝트 예산 신청의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 대여금 심의의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 대여금 심의의 건 | 가결 | - |
| 10회차 | 2024.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 10회차 | 2024.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 10회차 | 2024.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 10회차 | 2024.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | 프로젝트 예산 신청의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | 프로젝트 예산 신청의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | 투자 검토의 건 | 가결 | - |
| 12회차 | 2024.06.05 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2024.06.12 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2024.06.12 | 연구용역 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2024.06.12 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 14회차 | 2024.06.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 14회차 | 2024.06.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 14회차 | 2024.06.26 | 해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 14회차 | 2024.06.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 15회차 | 2024.07.03 | 자금운용 기준 수립의 건 | 가결 | - |
| 15회차 | 2024.07.03 | 외부기관 광고 및 홍보 검토 Manual 수립의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2024.07.17 | 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2024.07.17 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2024.07.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2024.07.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 17회차 | 2024.07.19 | 장비 판매계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 18회차 | 2024.07.24 | 관계기업 폐업 절차 진행의 건 | 가결 | - |
| 18회차 | 2024.07.24 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 19회차 | 2024.07.31 | 대여금 심의의 건 | 가결 | - |
| 20회차 | 2024.08.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 20회차 | 2024.08.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 20회차 | 2024.08.07 | JDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 21회차 | 2024.08.29 | 연구용역 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 21회차 | 2024.08.29 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 22회차 | 2024.09.03 | 구매계약서 검토의 건 | 가결 | - |
| 25회차 | 2024.10.04 | 계약서 갱신의 건 | 가결 | - |
| 26회차 | 2024.10.10 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 26회차 | 2024.10.10 | 기술자문 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 26회차 | 2024.10.10 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 27회차 | 2024.10.22 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | - |
| 27회차 | 2024.10.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 28회차 | 2024.10.31 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 29회차 | 2024.11.06 | 투자 검토의 건 | 가결 | - |
| 30회차 | 2024.11.22 | 장비 구매의 건 | 가결 | - |
| 31회차 | 2024.11.29 | 장비 활용 방향 검토의 건 | 가결 | - |
| 31회차 | 2024.11.29 | 투자 계약의 건 | 가결 | - |
| 31회차 | 2024.11.29 | 합의서 체결의 건 | 가결 | - |
| 31회차 | 2024.11.29 | 계약 체결 진행 상황 보고의 건 | 가결 | - |
| 32회차 | 2024.12.06 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 32회차 | 2024.12.06 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 32회차 | 2024.12.20 | 여신 만기 연장의 건 | 가결 | - |
임원의 보수 현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 |
비고 |
|---|